Поросячьи бега

Открытый мир, монстры, дроп и … ловушки. Именно так можно назвать это событие.

Видео с разработки события. Черновой вариант.

Техническое описание

Данный ивент предназначен, в первую очередь, для официальной сборки Aion, написанной на C++. Система полностью автоматическая. Запуск ивента осуществляется через появление специального NPC. Появление боссов рандомное, но возможны изменения шансов. Список боссов тоже можно изменить.

Итоговая цена:

  • Сама система — 10 000 рублей
  • Изменение списка боссов — 500 рублей
    • Корректировка скрипта боссов для корректной работы события — до 2 000 рублей (в зависимости от сложности механики)
  • Изменение локации спавна — 1 000 рублей

Все вопросы в дискорд: Mr.House#6783 aion_mr.house

Артикул 218

ldf5b:
Группа 1
— 892.94 1720.63 361.04
— 1043.51 1503.87 361.03
— 572.33 1960.32 412.27
— 68.00 1761.85 492.25
Группа 2
— 1775.18 196.31 303.36
— 2798.83 440.0 247.32
— 2516.20 729.51 133.56
— 2186.08 587.77 238.46
Группа 3
— 2421.62 2359.34 223.77
— 2234.95 2851.62 215.78
— 2901.52 2350.19 225.50
— 2102.81 2201.72 248.84
Группа 4
— 1697.95 1608.86 140.30
— 1764.67 2160.28 188.82
— 1550.48 970.48 116.66
— 1535.96 2587.22 202.50
Группа 5
— 290.63 2557.64 484.23
— 652.07 2920.82 356.80
— 465.81 592.23 536.86
— 493.91 194.47 561.40

Южный каталам:
Группа 1
— 892.94 1720.63 361.04
— 2798.83 440.0 247.32
— 2901.52 2350.19 225.50
— 1535.96 2587.22 202.50
Группа 2
— 1043.51 1503.87 361.03
— 2516.20 729.51 133.56
— 2102.81 2201.72 248.84
— 290.63 2557.64 484.23
Группа 3
— 572.33 1960.32 412.27
— 2186.08 587.77 238.46
— 1697.95 1608.86 140.30
— 652.07 2920.82 356.80
Группа 4
— 68.00 1761.85 492.25
— 2421.62 2359.34 223.77
— 1764.67 2160.28 188.82
— 465.81 592.23 536.86
Группа 5
— 1775.18 196.31 303.36
— 2234.95 2851.62 215.78
— 1550.48 970.48 116.66
— 493.91 194.47 561.40

Закладка Постоянная ссылка.

1 комментарий: Поросячьи бега

Добавить комментарий